Tab. Mattoni NBL, základní část: |
| Tým |
Z |
+ |
- |
B |
| Prostějov | 0 | 0 | 0 | 0 | | Nový Jičín | 0 | 0 | 0 | 0 | | Pardubice | 0 | 0 | 0 | 0 | | Děčín | 0 | 0 | 0 | 0 | | USK | 0 | 0 | 0 | 0 | | Opava | 0 | 0 | 0 | 0 | | Kolín | 0 | 0 | 0 | 0 | | Ostrava | 0 | 0 | 0 | 0 | | Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | | Svitavy | 0 | 0 | 0 | 0 | | Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Kontakty

|
Sídlo klubu
 |
| Adresa: | Novosady 914/10, 741 01, Nový Jičín |
| Tel.: | 556 706 932 |
| Fax.: | 556 706 932 |
| E-mail: | info@basketnj.cz |
|
|
Hala
 |
| Adresa: | Novosady 914/10, 741 01, Nový Jičín |
| Tel.: | 556 701 790 ; 556 701 600 |
| Fax.: | 556 701 600 |
|
|
JUDr. Miloš VAIGL
 |
| Funkce: | prezident klubu, statutární zástupce klubu |
| Tel.: | 556 702 482 |
| Fax.: | 556 701 262 |
| Kontakt: | Jugoslávská 23, 741 01, Nový Jičín |
| E-mail: | vaigl@inotar.cz |
|
|
Dr. Milan DVOŘÁK
 |
| Funkce: | ředitel komplexu "krytý bazén", tiskový mluvčí, sekretář klubu, statutární zástupce klubu |
| Tel.: | 556 701 600 |
| Fax.: | 556 701 600 |
| Kontakt: | Novosady 914/10, 741 01, Nový Jičín |
| E-mail: | milan.dvorak@basketnj.cz |
|
|
Pavel KELAR
 |
| Funkce: | manažer klubu, statutární zástupce klubu |
| Tel.: | 556 706 932 |
| Fax.: | 556 706 932 |
| Kontakt: | Novosady 914/10, 741 01, Nový Jičín |
| E-mail: | pavel.kelar@basketnj.cz |
|
Zpět
|
|