|
|
Aktuality
 Zápasy ...  | PŘEHLED TERMÍNŮ ZÁPASŮ TÝMŮ N. JIČÍNA |  |  ČERVENĚ VYZNAČENÉ ZÁPASY SE HRAJÍ DOMA 17.5.2013 -- 20:30 BC Nový Jičín A : BC Orlová OP-1.třída muži 17.5.2013 -- 19:00 BC Nový Jičín B : Restart Havířov OP-2.třída muži 18.5.2013 -- 13:00 BC Nový Jičín : BK Torola Snakes B ... (více) |
|  | |  |
| Program kvalifikací U15 a U19 |  |  Kvalifikace o ligu U15 – skupina E - 25. a 26.5.2013 Místo: Sportovní hala Krytý bazén, Novosady 10, 741 01 Nový Jičín Sobota 25.5.2013BC Nový Jičín : Gymnázium Hladnov 10:00 Jiskra Kyjov : SK UP BCM Olomouc 12:15 Gymnázium Hladnov : Jiskra Kyjov 16:45... (více) |
|  | |  |
| Streetball 2013 |  |  V sobotu 15. června 2013 proběhne na Masarykově náměstí v Novém Jičíně 17. ročník STREETBALLU. V 8:15 - 8:45 hodin prezence, od 9:00 hodin začátek turnaje. V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční na Zimním stadionu v Novém Jičíně. KATEGORIE: I. muži (i mix) nar. 2001 a mladší... (více) |
|  | | Celý článek ... | 5.5.2013 22:05:45-SVČ Fokus, Pavel Sedlář-LIGA (Přečteno: 71x) |
|  |
| Souhrn zápasů za dva víkendy |  |  OP-1.třída muži BC Nový Jičín A - BK Krnov 93:71 (30:20, 50:39, 75:52)1. Hladnov 42b 2. BCM 40b 3. Nový Jičín A 40b OP-2.třída muži TJ Zbrojovka Vsetín - BC Nový Jičín B 73:67 (17:16, 34:31, 50:44) BC Nový Jičín B - Slavia Havířov 94:50 (...(více) |
|  | |  |
| Výsledky našich týmů za předešlé dva týdny |  |  OP-1.třída muži BK Frýdek-Místek - BC Nový Jičín A 47:72 (13:14, 29:29, 39:51) BC Nový Jičín A - TJ Gym.Hladnov 67:65 (18:16, 39:30, 55:50) 1. Hladnov 38b 2. Nový Jičín 38b 3. Poski 37b OP-2.třída muži Slavia Havířov - BC Nový Jičín C 78:...(více) |
|  | |  |
| Dorost U19 skončil nakonec poslední |  |  dorost.liga U19 TJ Sokol Karviná - BC Nový Jičín 101:83 (31:18, 54:41, 72:60)Body: Číšecký 36, Uherec 26 - Omaník 15, Panák 14, Kostelník 13, Rýdel 11, Číp 8, Balcar 5, Lupač 5, Pokorný, 4, Choleva 4, Kudry 4 TJ Start Havířov - BC Nový Jičín 115:78 (25:11, 56:37, 88:55)...(více) |
|  | |  |
 Starší>>

|
|
|
|